Calendario 2026 con feriados de Perú
Calendario 2026 de Perú con los 16 feriados nacionales y 2 días no laborables marcados y los 6 fines de semana largos. Descárgalo en PDF (A4 o Carta) o añádelo a tu calendario.
Fuente oficial: Decreto Legislativo 713, art. 6 (abre en otra pestaña) y 4 más · Verificado el 17/11/2026 · Metodología
Descargar PDF
El archivo .ics se abre con la aplicación de calendario de tu teléfono o computadora. En Google Calendar (web): Configuración › Importar y exportar.
Calendario 2026
- 1Feriado nacional
- 1No laborable
- Fin de semana largo
- Hoy
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, feriado: Año Nuevo | 22, feriado: Día no laborable compensable (sector público) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 eneAño Nuevo
- 2 eneDía no laborable compensable (sector público)
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Sin feriados este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Sin feriados este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22, feriado: Jueves Santo | 33, feriado: Viernes Santo | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 abrJueves Santo
- 3 abrViernes Santo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, feriado: Día del Trabajo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 mayDía del Trabajo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77, feriado: Batalla de Arica y Día de la Bandera |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2929, feriado: San Pedro y San Pablo | 30 |
- 7 junBatalla de Arica y Día de la Bandera
- 29 junSan Pedro y San Pablo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 2323, feriado: Día de la Fuerza Aérea del Perú | 24 | 25 | 26 |
| 2727, feriado: Día no laborable compensable (sector público) | 2828, feriado: Fiestas Patrias (Día de la Independencia) | 2929, feriado: Fiestas Patrias | 30 | 31 |
- 23 julDía de la Fuerza Aérea del Perú
- 27 julDía no laborable compensable (sector público)
- 28 julFiestas Patrias (Día de la Independencia)
- 29 julFiestas Patrias
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 66, feriado: Batalla de Junín | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3030, feriado: Santa Rosa de Lima |
| 31 |
- 6 agoBatalla de Junín
- 30 agoSanta Rosa de Lima
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- Sin feriados este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 88, feriado: Combate de Angamos | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8 octCombate de Angamos
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, feriado: Día de Todos los Santos | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 1717, hoy | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 1 novDía de Todos los Santos
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 88, feriado: Inmaculada Concepción | 99, feriado: Batalla de Ayacucho | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 2525, feriado: Navidad | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8 dicInmaculada Concepción
- 9 dicBatalla de Ayacucho
- 25 dicNavidad
Lista de feriados peruanos 2026
| Fecha | Día | Feriado | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 de enerojue 1 ene | jueves | Año NuevoNacionalPasadoFin de semana largo de 4 días | Fin de semana largo de 4 días |
| 2 de enerovie 2 ene | viernes | Día no laborable compensable (sector público)No laborablePasadoFin de semana largo de 4 días | Fin de semana largo de 4 días |
| 2 de abriljue 2 abr | jueves | Jueves SantoNacionalPasadoFin de semana largo de 4 días | Fin de semana largo de 4 días |
| 3 de abrilvie 3 abr | viernes | Viernes SantoNacionalPasadoFin de semana largo de 4 días | Fin de semana largo de 4 días |
| 1 de mayovie 1 may | viernes | Día del TrabajoNacionalPasadoFin de semana largo de 3 días | Fin de semana largo de 3 días |
| 7 de juniodom 7 jun | domingo | Batalla de Arica y Día de la BanderaNacionalPasadoCae en domingo | Cae en domingo |
| 29 de juniolun 29 jun | lunes | San Pedro y San PabloNacionalPasadoFin de semana largo de 3 días | Fin de semana largo de 3 días |
| 23 de juliojue 23 jul | jueves | Día de la Fuerza Aérea del PerúNacionalPasado | |
| 27 de juliolun 27 jul | lunes | Día no laborable compensable (sector público)No laborablePasadoFin de semana largo de 5 días | Fin de semana largo de 5 días |
| 28 de juliomar 28 jul | martes | Fiestas Patrias (Día de la Independencia)NacionalPasadoFin de semana largo de 5 días | Fin de semana largo de 5 días |
| 29 de juliomié 29 jul | miércoles | Fiestas PatriasNacionalPasadoFin de semana largo de 5 días | Fin de semana largo de 5 días |
| 6 de agostojue 6 ago | jueves | Batalla de JunínNacionalPasado | |
| 30 de agostodom 30 ago | domingo | Santa Rosa de LimaNacionalPasadoCae en domingo | Cae en domingo |
| 8 de octubrejue 8 oct | jueves | Combate de AngamosNacionalPasado | |
| 1 de noviembredom 1 nov | domingo | Día de Todos los SantosNacionalPasadoCae en domingo | Cae en domingo |
| 8 de diciembremar 8 dic | martes | Inmaculada ConcepciónNacionalPróximo | |
| 9 de diciembremié 9 dic | miércoles | Batalla de AyacuchoNacional | |
| 25 de diciembrevie 25 dic | viernes | NavidadNacionalFin de semana largo de 3 días | Fin de semana largo de 3 días |
Cómo imprimir el calendario 2026
- Elige el papel. «Descargar PDF» ofrece A4 y Carta; cada versión está maquetada para su tamaño.
- Imprime la primera hoja. Trae los 12 meses de 2026, la leyenda y la lista de feriados. La segunda hoja es opcional: detalla la fuente oficial de cada fecha.
- ¿Prefieres un mes por hoja? Abre la página del mes y usa «Imprimir» del navegador: sale el mes en grande, sin menús ni publicidad.
Fines de semana largos 2026: cuándo pedir días
Preguntas frecuentes
¿Cómo imprimo el calendario 2026?
Descarga el PDF del calendario 2026 de Perú en el tamaño de tu papel: A4 o Carta. La primera hoja tiene los 12 meses y la lista de fechas; la segunda, el detalle con la fuente oficial de cada fecha.
También puedes usar el botón «Imprimir»: el navegador imprime solo el calendario de Perú, sin menús ni publicidad. Los feriados se ven en blanco y negro porque llevan el número en negrita dentro de un círculo relleno.
¿Qué tamaño de papel elijo, A4 o Carta?
Elige el tamaño del papel de tu impresora: A4 mide 21 × 29,7 cm y Carta, 21,6 × 27,9 cm. Los dos PDF del calendario 2026 de Perú están maquetados para su tamaño, así que no hace falta ajustar la escala.
¿Qué festividades aparecen en el calendario 2026?
Los 16 feriados nacionales de Perú en 2026 y 2 días no laborables, con los fines de semana largos resaltados. Cada fecha lleva su tipo y, si se traslada, su fecha original.
Otras festividades y celebraciones que no son feriados oficiales en Perú (no dan día libre) no se marcan, para que el calendario muestre solo los días de descanso.
¿Puedo añadir los feriados a mi calendario del celular?
Sí. El archivo .ics añade cada feriado de Perú como un evento de día completo. Si lo importas dos veces, los eventos no se duplican porque cada uno tiene un identificador fijo.