Festivos en Comunidad Valenciana 2027
En 2027 la Comunitat Valenciana tiene 12 festivos: 9 nacionales y 3 propios de la comunidad (19 de marzo, San José; 29 de marzo, Lunes de Pascua; 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana). El próximo es el viernes 1 de enero (Año Nuevo).
Datos parciales. Fiestas nacionales y autonómicas (17 comunidades, Ceuta y Melilla) verificadas con la Resolución de 8 de octubre de 2026 de la Dirección General de Trabajo (BOE de 13 de octubre de 2026). Faltan las fiestas locales de Madrid capital y de Barcelona: la Comunidad de Madrid (BOCM) y la Generalitat de Catalunya (DOGC) suelen publicar la lista de fiestas locales de 2027 en diciembre de 2026. Las fiestas insulares de Canarias y la Fiesta de Arán solo rigen en su isla o territorio. Fuente oficial: BOE-A-2026-21254 Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas… (abre en otra pestaña) · Verificado el 17/11/2026 · Metodología
¿Hoy es festivo en Comunidad Valenciana?
Hora peninsular. Cuenta los festivos nacionales y los autonómicos; las fiestas locales de cada municipio no se incluyen.
Próximo festivo
Hoy no es festivo.
Inmaculada Concepción
martes 8 de diciembre
Festivos nacionales 2027
| Fecha | Día | Festivo | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 de enerovie 1 ene | viernes | Año NuevoNacionalPróximoPuente de 3 días | Puente de 3 días |
| 6 de eneromié 6 ene | miércoles | Epifanía del SeñorNacional | |
| 26 de marzovie 26 mar | viernes | Viernes SantoNacionalPuente de 4 días | Puente de 4 días |
| 1 de mayosáb 1 may | sábado | Fiesta del TrabajoNacionalCae en sábado | Cae en sábado |
| 12 de octubremar 12 oct | martes | Fiesta Nacional de EspañaNacional | |
| 1 de noviembrelun 1 nov | lunes | Todos los SantosNacionalPuente de 3 días | Puente de 3 días |
| 6 de diciembrelun 6 dic | lunes | Día de la Constitución EspañolaNacionalPuente de 3 días | Puente de 3 días |
| 8 de diciembremié 8 dic | miércoles | Inmaculada ConcepciónNacional | |
| 25 de diciembresáb 25 dic | sábado | Natividad del SeñorNacionalCae en sábado | Cae en sábado |
Festivos de la Comunitat Valenciana 2027
| Fecha | Día | Festivo | Nota |
|---|---|---|---|
| 19 de marzovie 19 mar | viernes | San JoséRegional: Comunidad ValencianaPuente de 3 días | Puente de 3 días |
| 29 de marzolun 29 mar | lunes | Lunes de PascuaRegional: Comunidad ValencianaPuente de 4 días | Puente de 4 días |
| 9 de octubresáb 9 oct | sábado | Día de la Comunitat ValencianaRegional: Comunidad ValencianaCae en sábado | Cae en sábado |
Puentes en Comunidad Valenciana 2027 (5)
3 días · vie 1 – dom 3 de enero
- V1
- S2
- D3
Festivo: Año Nuevo
Sugerencia: pide 2 días (lun 4 ene, mar 5 ene) y consigue 6 días seguidos. Depende de tu empleador.
3 días · vie 19 – dom 21 de marzo
- V19
- S20
- D21
Festivo: San José
4 días · vie 26 – lun 29 de marzo
- V26
- S27
- D28
- L29
Incluye: Viernes Santo, Lunes de Pascua
3 días · sáb 30 de octubre – lun 1 de noviembre
- S30
- D31
- L1
Festivo: Todos los Santos
3 días · sáb 4 – lun 6 de diciembre
- S4
- D5
- L6
Festivo: Día de la Constitución Española
Sugerencia: pide 1 día (mar 7 dic) y consigue 5 días seguidos. Depende de tu empleador.
Calendario laboral 2027 de Comunidad Valenciana
- 1Festivo nacional
- 1Regional o local
- Puente
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, festivo: Año Nuevo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 66, festivo: Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 eneAño Nuevo
- 6 eneEpifanía del Señor
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 1919, festivo: San José (regional) | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 2626, festivo: Viernes Santo | 27 | 28 |
| 2929, festivo: Lunes de Pascua (regional) | 30 | 31 |
- 19 marSan José (regional)
- 26 marViernes Santo
- 29 marLunes de Pascua (regional)
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, festivo: Fiesta del Trabajo | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 mayFiesta del Trabajo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 99, festivo: Día de la Comunitat Valenciana (regional) | 10 |
| 11 | 1212, festivo: Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 9 octDía de la Comunitat Valenciana (regional)
- 12 octFiesta Nacional de España
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, festivo: Todos los Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 1 novTodos los Santos
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 66, festivo: Día de la Constitución Española | 7 | 88, festivo: Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2525, festivo: Natividad del Señor | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6 dicDía de la Constitución Española
- 8 dicInmaculada Concepción
- 25 dicNatividad del Señor
¿Por qué la Comunitat Valenciana tiene estos festivos?
En España hay como máximo 14 fiestas laborales al año: hasta 12 entre nacionales y autonómicas y 2 locales por municipio (Estatuto de los Trabajadores, artículo 37.2). Cada comunidad puede sustituir algunas fiestas nacionales, como el Jueves Santo, San José o Santiago, por fiestas propias, y por eso su calendario no coincide con el de otras comunidades.
En 2027, las fiestas que elige la Comunitat Valenciana son: San José (viernes 19 de marzo), Lunes de Pascua (lunes 29 de marzo) y Día de la Comunitat Valenciana (sábado 9 de octubre). Todas figuran en la resolución anual del BOE que recoge los calendarios de cada comunidad.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos tiene la Comunitat Valenciana en 2027?
En 2027 la Comunitat Valenciana tiene 12 festivos: 9 nacionales y 3 propios de la comunidad (19 de marzo, San José; 29 de marzo, Lunes de Pascua; 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana). El próximo es el viernes 1 de enero (Año Nuevo).
¿Qué puentes hay en Comunidad Valenciana en 2027?
vie 1 – dom 3 de enero (3 días); vie 19 – dom 21 de marzo (3 días); vie 26 – lun 29 de marzo (4 días); sáb 30 de octubre – lun 1 de noviembre (3 días); sáb 4 – lun 6 de diciembre (3 días). Cuentan los festivos nacionales y los autonómicos.
¿Cuándo se publica el calendario laboral del año siguiente?
El BOE publica cada año, en octubre o noviembre, la relación de fiestas nacionales y autonómicas del año siguiente. Las fiestas locales salen después en el boletín de cada comunidad, normalmente en diciembre: la Comunidad de Madrid en el BOCM y Cataluña en el DOGC.