Festivos en País Vasco 2026
En 2026 el País Vasco tiene 12 festivos: 8 nacionales y 4 propios de la comunidad (19 de marzo, San José; 2 de abril, Jueves Santo; 6 de abril, Lunes de Pascua; 25 de julio, Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia). El próximo es el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).
Datos parciales. Fiestas nacionales y autonómicas (17 comunidades, Ceuta y Melilla) verificadas con la Resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el BOE de 28 de octubre de 2025; fiestas locales de Barcelona verificadas con la Ordre EMT/208/2025 (DOGC). Las fiestas locales de Madrid capital (15 de mayo y 9 de noviembre) proceden de la resolución del BOCM de 12 de diciembre de 2025 y aún no se han cotejado con el texto del boletín. Las fiestas insulares de Canarias y la Fiesta de Arán solo rigen en su isla o territorio. Fuente oficial: BOE-A-2025-21667 Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas… (abre en otra pestaña) · Verificado el 17/11/2026 · Metodología
¿Hoy es festivo en País Vasco?
Hora peninsular. Cuenta los festivos nacionales y los autonómicos; las fiestas locales de cada municipio no se incluyen.
Próximo festivo
Hoy no es festivo.
Inmaculada Concepción
martes 8 de diciembre
Festivos nacionales 2026
| Fecha | Día | Festivo | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 de enerojue 1 ene | jueves | Año NuevoNacionalPasado | |
| 6 de eneromar 6 ene | martes | Epifanía del SeñorNacionalPasado | |
| 3 de abrilvie 3 abr | viernes | Viernes SantoNacionalPasadoPuente de 5 días | Puente de 5 días |
| 1 de mayovie 1 may | viernes | Fiesta del TrabajoNacionalPasadoPuente de 3 días | Puente de 3 días |
| 15 de agostosáb 15 ago | sábado | Asunción de la VirgenNacionalPasadoCae en sábado | Cae en sábado |
| 12 de octubrelun 12 oct | lunes | Fiesta Nacional de EspañaNacionalPasadoPuente de 3 días | Puente de 3 días |
| 8 de diciembremar 8 dic | martes | Inmaculada ConcepciónNacionalPróximo | |
| 25 de diciembrevie 25 dic | viernes | Natividad del SeñorNacionalPuente de 3 días | Puente de 3 días |
Festivos de el País Vasco 2026
| Fecha | Día | Festivo | Nota |
|---|---|---|---|
| 19 de marzojue 19 mar | jueves | San JoséRegional: País VascoPasado | |
| 2 de abriljue 2 abr | jueves | Jueves SantoRegional: País VascoPasadoPuente de 5 días | Puente de 5 días |
| 6 de abrillun 6 abr | lunes | Lunes de PascuaRegional: País VascoPasadoPuente de 5 días | Puente de 5 días |
| 25 de juliosáb 25 jul | sábado | Santiago Apóstol/Día Nacional de GaliciaRegional: País VascoPasadoCae en sábado | Cae en sábado |
Puentes en País Vasco 2026 (4)
5 días · jue 2 – lun 6 de abril
- J2
- V3
- S4
- D5
- L6
Incluye: Jueves Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua
3 días · vie 1 – dom 3 de mayo
- V1
- S2
- D3
Festivo: Fiesta del Trabajo
3 días · sáb 10 – lun 12 de octubre
- S10
- D11
- L12
Festivo: Fiesta Nacional de España
3 días · vie 25 – dom 27 de diciembre
- V25
- S26
- D27
Festivo: Natividad del Señor
Calendario laboral 2026 de País Vasco
- 1Festivo nacional
- 1Regional o local
- Puente
- Hoy
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, festivo: Año Nuevo | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 66, festivo: Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 eneAño Nuevo
- 6 eneEpifanía del Señor
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 1919, festivo: San José (regional) | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 19 marSan José (regional)
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22, festivo: Jueves Santo (regional) | 33, festivo: Viernes Santo | 4 | 5 | ||
| 66, festivo: Lunes de Pascua (regional) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2 abrJueves Santo (regional)
- 3 abrViernes Santo
- 6 abrLunes de Pascua (regional)
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, festivo: Fiesta del Trabajo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 mayFiesta del Trabajo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2525, festivo: Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia (regional) | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 julSantiago Apóstol/Día Nacional de Galicia (regional)
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1515, festivo: Asunción de la Virgen | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 15 agoAsunción de la Virgen
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1212, festivo: Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12 octFiesta Nacional de España
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 1717, hoy | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- Sin festivos este mes
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 88, festivo: Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 2525, festivo: Natividad del Señor | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8 dicInmaculada Concepción
- 25 dicNatividad del Señor
¿Por qué el País Vasco tiene estos festivos?
En España hay como máximo 14 fiestas laborales al año: hasta 12 entre nacionales y autonómicas y 2 locales por municipio (Estatuto de los Trabajadores, artículo 37.2). Cada comunidad puede sustituir algunas fiestas nacionales, como el Jueves Santo, San José o Santiago, por fiestas propias, y por eso su calendario no coincide con el de otras comunidades.
En 2026, las fiestas que elige el País Vasco son: San José (jueves 19 de marzo), Jueves Santo (jueves 2 de abril), Lunes de Pascua (lunes 6 de abril) y Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia (sábado 25 de julio). Todas figuran en la resolución anual del BOE que recoge los calendarios de cada comunidad.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos tiene el País Vasco en 2026?
En 2026 el País Vasco tiene 12 festivos: 8 nacionales y 4 propios de la comunidad (19 de marzo, San José; 2 de abril, Jueves Santo; 6 de abril, Lunes de Pascua; 25 de julio, Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia). El próximo es el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).
¿Qué puentes hay en País Vasco en 2026?
jue 2 – lun 6 de abril (5 días); vie 1 – dom 3 de mayo (3 días); sáb 10 – lun 12 de octubre (3 días); vie 25 – dom 27 de diciembre (3 días). Cuentan los festivos nacionales y los autonómicos.
¿Cuándo se publica el calendario laboral del año siguiente?
El BOE publica cada año, en octubre o noviembre, la relación de fiestas nacionales y autonómicas del año siguiente. Las fiestas locales salen después en el boletín de cada comunidad, normalmente en diciembre: la Comunidad de Madrid en el BOCM y Cataluña en el DOGC.